Airport Service Fares
KIAS-4
Origin : HAL Main Gate
| Bus stops | To | Present Fare |
|---|---|---|
| Indiranagar Police Station,Tippasandra | Kempegowda International Airport | 230.00 |
| Millers Road,Coles Park | Kempegowda International Airport | 210.00 |
| Military Dairy Farm | Kempegowda International Airport | 170.00 |
KIAS-5
Origin : BANASHANKARI TTMC
| Bus stops | To | Present Fare |
|---|---|---|
| Jayanagara 5th Block,Jayanagara 4th Block,Ashoka Pillar | Kempegowda International Airport | 220.00 |
| Richmond Circle,Wilson Garden Police Station,RM Guttahalli | Kempegowda International Airport | 210.00 |
| Mekhri Circle | Kempegowda International Airport | 190.00 |
| Hebbala | Kempegowda International Airport | 170.00 |
KIAS-5A
Origin : Jambusavari dinne
| Bus stops | To | Present Fare |
|---|---|---|
| RM Guttahalli,Wilson Garden Police Station | Kempegowda International Airport | 210.00 |
| Mekhri Circle | Kempegowda International Airport | 190.00 |
KIAS-6
Origin : Kadugodi
| Bus stops | To | Present Fare |
|---|---|---|
| Kadugodi | Kempegowda International Airport | 265.00 |
| Military Dairy Farm | Kempegowda International Airport | 170.00 |
KIAS-7
Origin : HSR BDA COMPLEX
| Bus stops | To | Present Fare |
|---|---|---|
| Bangalore Dairy Circle,HSR BDA COMPLEX,John Fowler,Jn of Hosur Road,Jakkasandra | Kempegowda International Airport | 220.00 |
| Richmond Circle,Wilson Garden Police Station,RM Guttahalli | Kempegowda International Airport | 210.00 |
| Mekhri Circle | Kempegowda International Airport | 190.00 |
| Military Dairy Farm,Hebbala | Kempegowda International Airport | 170.00 |
KIAS-7A
Origin : HSR BDA COMPLEX
| Bus stops | To | Present Fare |
|---|---|---|
| Jn of New Bridge,HSR BDA COMPLEX,Jakkasandra,Jn of 80 and 100 Feet Road,Domlur TTMC Bus Stand | Kempegowda International Airport | 220.00 |
| Shivajinagar Bus Station,Military Accounts Office,RM Guttahalli,Mayohall,Raj Bhavan | Kempegowda International Airport | 210.00 |
| Mekhri Circle | Kempegowda International Airport | 190.00 |
| Hebbala,Military Dairy Farm | Kempegowda International Airport | 170.00 |
KIAS-8
Origin : Electronic City
| Bus stops | To | Present Fare |
|---|---|---|
| Electronic City,Konappana Agrahara,Electronic City Infosys Gate | Kempegowda International Airport | 300.00 |
| Kudlu Gate,Singasandra,Bommanahalli,Hosa Road | Kempegowda International Airport | 270.00 |
| Mahadevapura Cross,Maratahalli Bridge,HSR Apartment,City Light Apt,Depot-25-BS,Kada Bisanahalli,Dodda Nekkundi,Agara Junction,Sarjapura Cross | Kempegowda International Airport | 230.00 |
| BChannasandra,Veeranna Palya,Kalyana Nagara,Jn of Nagavara,Jn of Kasturi Nagara,Babusab Palya,KR Puram Railway Station | Kempegowda International Airport | 210.00 |
| Military Dairy Farm,Hebbala | Kempegowda International Airport | 170.00 |
KIAS-9
Origin : Kempegowda Bus Station
| Bus stops | To | Present Fare |
|---|---|---|
| Kempegowda Bus Station,RM Guttahalli,Shivananda store | Kempegowda International Airport | 210.00 |
| Mekhri Circle | Kempegowda International Airport | 190.00 |
| Military Dairy Farm,Kogilu Cross Devanahalli Main Road,Kodigehalli gate,Hebbala,Byatarayanapura | Kempegowda International Airport | 170.00 |
KIAS-10
Origin : Mysore Road Satellite Bus Stand
| Bus stops | To | Present Fare |
|---|---|---|
| Attiguppe,Mysore Road Satellite Bus Stand,Magadi Road TollGate | Kempegowda International Airport | 220.00 |
| Mekhri Circle | Kempegowda International Airport | 190.00 |
| Military Dairy Farm,Hebbala | Kempegowda International Airport | 170.00 |
KIAS-12
Origin : BTM Layout
| Bus stops | To | Present Fare |
|---|---|---|
| JP Nagara 3rd Phase,Water Tank Raggigudda,BTM Layout | Kempegowda International Airport | 255.00 |
| Jayanagara 4th Block,Ashoka Pillar | Kempegowda International Airport | 220.00 |
| Wilson Garden Police Station,Corporation,High Ground Police Station | Kempegowda International Airport | 210.00 |
| RM Guttahalli | Kempegowda International Airport | 190.00 |
| Mekhri Circle,Hebbala,Military Dairy Farm | Kempegowda International Airport | 170.00 |

No comments:
Post a Comment